河北软件职业技术学院2016年高职单招名额公布

2025-10-18 招生计划

学院专业信息一览

我院国标代号为:12352

专业列表与详情

专业代号

专业名称

计划

学制

学费

专业类

备注

单招报考手册页码

电子信息大类专业

01 软件技术(含软件开发与设计、软件测试、嵌入式系统开发、软件外包服务方向) 120人 3年 8000元 电子信息大类 17页

02 软件技术(含移动通信软件、Linux软件开发、网站规划与开发技术方向) 100人 3年 8000元 电子信息大类 17页

03 软件技术(含软件开发与设计、移动通信软件两个方向) 300人 3年 电子信息大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 17页

04 动漫制作技术 40人 3年 8000元 电子信息大类 17页

05 动漫制作技术 40人 3年 电子信息大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 17页

06 计算机网络技术 40人 3年 8000元 电子信息大类 17页

07 计算机信息管理 40人 3年 5000元 电子信息大类 17页

08 计算机信息管理 150人 3年 电子信息大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 17页

09 计算机应用技术 50人 3年 5000元 电子信息大类 17页

10 通信技术 30人 3年 5000元 电子信息大类 17页

11 物联网应用技术 20人 3年 5000元 电子信息大类 17页

12 应用电子技术 20人 3年 5000元 电子信息大类 17页

38 软件技术(游戏软件开发方向) 30人 3年 8000元 电子信息大类 17页

财经商贸大类专业

13 财务管理 20人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

14 电子商务 80人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

15 电子商务 180人 3年 财经商贸大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 25页

16 工商企业管理 30人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

17 国际经济与贸易 40人 3年 财经商贸大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 25页

18 互联网金融 20人 3年 5000元 财经商贸大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 25页

19 会计 100人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

20 金融管理 30人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

21 市场营销(含营销策划与管理、广告运作与管理、新媒体运营三个方向) 60人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

22 税务(税务代理方向) 30人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

23 物流管理 20人 3年 5000元 财经商贸大类 25页

其他类别专业

24 道路桥梁工程技术 10人 3年 5000元 交通运输大类 32页

25 工程造价 50人 3年 5000元 土木建筑大类 21页

26 建筑工程技术 50人 3年 5000元 土木建筑大类 21页

27 建筑装饰工程技术 50人 3年 5000元 土木建筑大类 21页

28 广告设计与制作 50人 3年 5000元 文化艺术大类 34页

29 电气自动化技术 40人 3年 5000元 装备制造大类 14页

30 电气自动化技术 40人 3年 装备制造大类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 14页

31 机电一体化技术 80人 3年 5000元 装备制造大类 14页

32 机电一体化技术(门窗幕墙方向) 50人 3年 5000元 装备制造大类 订单培养 14页

33 汽车电子技术 20人 3年 5000元 装备制造大类 14页

单考单招类专业

34 影视多媒体技术 20人 3年 5000元 单考单招类 39页

35 影视多媒体技术 30人 3年 单考单招类 订单培养,收费及其他要求详见学院网站 39页

36 文秘速录 10人 3年 5000元 单考单招类 39页

37 人力资源管理 10人 3年 5000元 单考单招类 39页

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。