濮阳职业技术学院单招招生专业有哪些?
2025-11-09 职教百科
在填报单招志愿时,许多考生和家长都关注2021年濮阳职业技术学院单招有哪些专业可选。为了帮助大家更便捷地了解相关信息,大学生必备网已整理出该校当年的单招专业清单,供参考:
1、2021濮阳职业技术学院单招专业一览
以下是该年度招生的专业明细,包括专业名称、代码、类型、学制、是否师范/艺术/中外合作办学、招生人数及学费标准(单位:元/年),部分专业还标注了具体方向:

现代文秘(590401)|单招|3年|否|否|否|80人|3700元|信息化应用方向
现代文秘(590401)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|无方向
高速铁路客运服务(500113)|单招|3年|否|否|否|110人|3700元|无方向
空中乘务(500405)|单招|3年|否|否|否|30人|3700元|无方向
旅游管理(540101)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|无方向
商务英语(570201)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|无方向
应用英语(570202)|单招|3年|否|否|否|50人|3700元|双语幼师方向
应用英语(570202)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|涉外应用与管理方向
计算机应用技术(510201)|单招|3年|否|否|否|150人|4600元|无方向
计算机网络技术(510202)|单招|3年|否|否|否|120人|4200元|无方向
数字媒体技术(510204)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
计算机应用技术(510201)|单招|3年|否|否|否|60人|4600元|Android开发工程师方向
计算机应用技术(510201)|单招|3年|否|否|否|60人|4600元|企业信息化应用方向
大数据技术(510205)|单招|3年|否|否|否|110人|4600元|无方向
人工智能技术应用(510209)|单招|3年|否|否|否|40人|4200元|无方向
虚拟现实技术应用(510208)|单招|3年|否|否|否|40人|4200元|无方向
市场营销(530605)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|互联网营销与策划方向
法律事务(580401)|单招|3年|否|否|否|50人|3700元|无方向
人力资源管理(590202)|单招|3年|否|否|否|40人|3700元|无方向
人力资源管理(590202)|单招|3年|否|否|否|80人|3700元|信息化方向
食品检验检测技术(490104)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
药品生物技术(470102)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
婴幼儿托育服务与管理(520802)|单招|3年|否|否|否|140人|3700元|无方向
现代家政服务与管理(590301)|单招|3年|否|否|否|80人|3700元|无方向
智慧健康养老服务与管理(590302)|单招|3年|否|否|否|80人|3700元|无方向
园艺技术(410105)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
园林技术(410202)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
石油工程技术(420406)|单招|3年|否|否|否|90人|4200元|无方向
应用化工技术(470201)|单招|3年|否|否|否|90人|4200元|无方向
环境工程技术(420802)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|智能家居方向
材料工程技术(430601)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
物联网应用技术(510102)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
物联网应用技术(510102)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|5G通信方向
机电一体化技术(460301)|单招|3年|否|否|否|100人|4200元|无方向
电气自动化技术(460306)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
汽车检测与维修技术(500211)|单招|3年|否|否|否|100人|4200元|无方向
新能源汽车技术(460702)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
工业机器人技术(460305)|单招|3年|否|否|否|40人|4200元|无方向
汽车检测与维修技术(500211)|单招|3年|否|否|否|60人|4200元|高端车诊断技术方向
新能源汽车技术(460702)|单招|3年|否|否|否|60人|4200元|5G智能汽车应用技术方向
汽车检测与维修技术(500211)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|4S店运营与管理方向
建筑工程技术(440301)|单招|3年|否|否|否|100人|4200元|无方向
建筑工程技术(440301)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|BIM技术方向
建筑工程技术(440301)|单招|3年|否|否|否|30人|4200元|装配式施工技术方向
工程造价(440501)|单招|3年|否|否|否|100人|4200元|无方向
建筑装饰工程技术(440102)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
工程测量技术(420301)|单招|3年|否|否|否|40人|4200元|无方向
工程测量技术(420301)|单招|3年|否|否|否|40人|4200元|无人机方向
建筑设计(440101)|单招|3年|否|否|否|50人|4200元|无方向
大数据与会计(530302)|单招|3年|否|否|否|100人|4000元|无方向
市场营销(530605)|单招|3年|否|否|否|100人|3700元|无方向
电子商务(530701)|单招|3年|否|否|否|100人|3700元|无方向
现代物流管理(530802)|单招|3年|否|否|否|100人|3700元|无方向
社会体育(570301)|单招|3年|否|否|否|45人|3700元|无方向
体育保健与康复(570306)|单招|3年|否|否|否|45人|4200元|无方向
艺术设计(550101)|单招|3年|否|是|是|100人|6000元|无方向
环境艺术设计(550106)|单招|3年|否|是|是|100人|6000元|无方向
音乐表演(550201)|单招|3年|否|是|是|60人|6000元|无方向
舞蹈表演(550202)|单招|3年|否|是|是|60人|6000元|无方向
环境工程技术(420802)|单招|3年|否|否|否|90人|4200元|无方向
2、濮阳职业技术学院概况
濮阳职业技术学院是一所经河南省政府批准、教育部备案的全日制公办高等职业院校。其前身可追溯至1950年成立的平原省立濮阳师范学校;2001年,由原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳师范学校和濮阳工业学校合并组建而成;2015年,濮阳市人民政府联合河南大学,在该校基础上设立河南大学濮阳工学院,进一步拓展了教育资源与办学层次。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。