青岛理工大学近年录取分数线汇总(2022-2022)

2025-11-06 职教百科

1、2020年青岛理工大学录取分数线汇总(全国)

山东省本科批次的录取情况如下:

专业名称 | 学制 | 2020年最低分

计算机科学与技术 | 四年 | 567

风景园林 | 四年 | 567

软件工程 | 四年 | 565

电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 四年 | 564

汉语言文学 | 四年 | 563

会计学 | 四年 | 562

电气工程及其自动化 | 四年 | 562

建筑学 | 五年 | 560

经济学 | 四年 | 560

财务管理 | 四年 | 559

自动化 | 四年 | 559

数学与应用数学 | 四年 | 559

英语 | 四年 | 559

智能制造工程 | 四年 | 557

统计学 | 四年 | 556

广告学 | 四年 | 556

能源与动力工程 | 四年 | 555

机器人工程 | 四年 | 555

物流管理 | 四年 | 555

城乡规划 | 五年 | 554

国际商务 | 四年 | 552

市场营销 | 四年 | 552

测控技术与仪器 | 四年 | 552

国际经济与贸易 | 四年 | 551

环境科学 | 四年 | 550

建筑电气与智能化 | 四年 | 550

安全工程 | 四年 | 550

交通运输 | 四年 | 550

应用物理学 | 四年 | 550

日语 | 四年 | 550

环境工程 | 四年 | 549

土木类(含土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 548

机械类(含机械设计制造及其自动化等) | 四年 | 548

交通工程 | 四年 | 548

材料科学与工程 | 四年 | 547

社会工作 | 四年 | 547

管理科学与工程类(含工程造价、工程管理等) | 四年 | 546

工业工程 | 四年 | 546

给排水科学与工程 | 四年 | 545

建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 544

英语(跨境电子商务方向) | 四年 | 534

财务管理(中外合作办学) | 四年 | 530

日语(服务外包GIT方向) | 四年 | 524

软件工程(软件外包方向) | 四年 | 520

会计学(临沂校区) | 四年 | 519

通信工程(移动互联方向) | 四年 | 517

信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 515

信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 515

建筑学(中外合作办学) | 五年 | 514

应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 四年 | 512

机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 507

土木工程(中外合作办学) | 四年 | 505

工程造价(临沂校区) | 四年 | 505

土木工程(临沂校区) | 四年 | 502

工程管理(临沂校区) | 四年 | 501

设计学类(含环境设计、产品设计等) | 四年 | 561.37

绘画(文/理) | 四年 | 560.95

音乐表演(声乐)(文/理) | 四年 | 82.53

音乐表演(器乐)(文/理) | 四年 | 81.33

2、2019年青岛理工大学录取分数线参考(全国)

山东省本科各专业录取分数详情如下:

计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 556

风景园林 | 理工 | 四年 | 553

软件工程 | 理工 | 四年 | 553

会计学 | 理工 | 四年 | 553

电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 552

电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 552

财务管理 | 理工 | 四年 | 551

网络工程 | 理工 | 四年 | 550

经济学 | 理工 | 四年 | 549

自动化 | 理工 | 四年 | 548

国际商务 | 理工 | 四年 | 547

建筑学 | 理工 | 五年 | 547

智能制造工程 | 理工 | 四年 | 547

电子商务 | 理工 | 四年 | 546

城乡规划 | 理工 | 五年 | 546

市场营销 | 理工 | 四年 | 546

数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 546

土木工程 | 理工 | 四年 | 546

能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 545

统计学 | 理工 | 四年 | 545

机器人工程 | 理工 | 四年 | 545

环境科学 | 理工 | 四年 | 544

环境工程 | 理工 | 四年 | 543

材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 543

测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 543

机械类(含机械设计制造及其自动化等) | 理工 | 四年 | 543

管理科学与工程类(含工程造价、工程管理等) | 理工 | 四年 | 543

给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 542

物流管理 | 理工 | 四年 | 542

城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 542

工业工程 | 理工 | 四年 | 542

建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 542

交通工程 | 理工 | 四年 | 542

安全工程 | 理工 | 四年 | 542

交通运输 | 理工 | 四年 | 542

建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 542

智能建造 | 理工 | 四年 | 542

应用物理学 | 理工 | 四年 | 542

财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 519

建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 515

土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 510

英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 506

软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 503

日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 501

通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 501

信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 499

信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | 499

应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 499

会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 486

土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485

机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485

工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485

工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 484

财务管理(文史) | 文史 | 四年 | 559

会计学(文史) | 文史 | 四年 | 558

汉语言文学(文史) | 文史 | 四年 | 558

英语(文史) | 文史 | 四年 | 557

市场营销(文史) | 文史 | 四年 | 555

日语文史 | 文史 | 四年 | 555

国际商务(文史) | 文史 | 四年 | 554

朝鲜语文史 | 文史 | 四年 | 554

广告学(文史) | 文史 | 四年 | 554

国际经济与贸易(文史) | 文史 | 四年 | 554

社会工作(文史) | 文史 | 四年 | 553

财务管理(中外合作办学,文史) | 文史 | 四年 | 544

英语(跨境电子商务方向,文史) | 文史 | 四年 | 542

日语(服务外包GIT方向,文史) | 文史 | 四年 | 539

视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 571

服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 570

环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 569

产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 569

绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 568

音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 359

音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 310

3、2018年青岛理工大学录取分数线概览(山东省)

山东省本科各专业录取分数整理如下:

计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 558

风景园林 | 理工 | 四年 | 560

软件工程 | 理工 | 四年 | 556

会计学 | 理工 | 四年 | 555

电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 547

电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | —

财务管理 | 理工 | 四年 | 553

网络工程 | 理工 | 四年 | 552

经济学 | 理工 | 四年 | 551

自动化 | 理工 | 四年 | 550

国际商务 | 理工 | 四年 | 552

建筑学 | 理工 | 五年 | 562

智能制造工程 | 理工 | 四年 | —

电子商务 | 理工 | 四年 | 568

城乡规划 | 理工 | 五年 | 551

市场营销 | 理工 | 四年 | 551

数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 550

土木工程 | 理工 | 四年 | 550

能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 550

统计学 | 理工 | 四年 | 549

机器人工程 | 理工 | 四年 | —

环境科学 | 理工 | 四年 | 550

环境工程 | 理工 | 四年 | 549

材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 548

测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 548

机械类(含机械设计制造及其自动化等) | 理工 | 四年 | —

管理科学与工程类(含工程造价、工程管理等) | 理工 | 四年 | —

给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 549

物流管理 | 理工 | 四年 | 549

城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 548

工业工程 | 理工 | 四年 | 547

建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 547

交通工程 | 理工 | 四年 | 547

安全工程 | 理工 | 四年 | 547

交通运输 | 理工 | 四年 | 547

建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 547

智能建造 | 理工 | 四年 | —

应用物理学 | 理工 | 四年 | 547

财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 526

建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 516

土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 514

英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 499

软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 491

日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 491

通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 488

信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 488

信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | —

应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 487

会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480

土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 484

机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 482

工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480

工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 479

财务管理(文史) | 文史 | 四年 | 569

会计学(文史) | 文史 | 四年 | 565

汉语言文学(文史) | 文史 | 四年 | 563

英语(文史) | 文史 | 四年 | 565

市场营销(文史) | 文史 | 四年 | 565

日语文史 | 文史 | 四年 | 563

国际商务(文史) | 文史 | 四年 | 564

朝鲜语文史 | 文史 | 四年 | 563

广告学(文史) | 文史 | 四年 | 563

国际经济与贸易(文史) | 文史 | 四年 | 563

社会工作(文史) | 文史 | 四年 | 562

财务管理(中外合作办学,文史) | 文史 | 四年 | 549

英语(跨境电子商务方向,文史) | 文史 | 四年 | 540

日语(服务外包GIT方向,文史) | 文史 | 四年 | 538

视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 567

服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 565

环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 566

产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 565

绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 563

音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 311

音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 285

4、2017年青岛理工大学录取分数线回顾(山东省)

山东省本科各专业录取分数一览:

计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 550

风景园林 | 理工 | 四年 | 553

软件工程 | 理工 | 四年 | 550

会计学 | 理工 | 四年 | 553

电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 549

电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | —

财务管理 | 理工 | 四年 | 549

网络工程 | 理工 | 四年 | 545

经济学 | 理工 | 四年 | 545

自动化 | 理工 | 四年 | 542

国际商务 | 理工 | 四年 | 543

建筑学 | 理工 | 五年 | 556

智能制造工程 | 理工 | 四年 | —

电子商务 | 理工 | 四年 | 546

城乡规划 | 理工 | 五年 | 543

市场营销 | 理工 | 四年 | 542

数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 544

土木工程 | 理工 | 四年 | 546

能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 542

统计学 | 理工 | 四年 | 542

机器人工程 | 理工 | 四年 | —

环境科学 | 理工 | 四年 | 542

环境工程 | 理工 | 四年 | 540

材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 538

测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 538

机械类(含机械设计制造及其自动化等) | 理工 | 四年 | —

管理科学与工程类(含工程造价、工程管理等) | 理工 | 四年 | —

给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 538

物流管理 | 理工 | 四年 | 541

城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | —

工业工程 | 理工 | 四年 | 538

建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 538

交通工程 | 理工 | 四年 | 538

安全工程 | 理工 | 四年 | 539

交通运输 | 理工 | 四年 | 540

建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 539

智能建造 | 理工 | 四年 | —

应用物理学 | 理工 | 四年 | 538

财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 511

建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 501

土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 499

英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 485

软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 479

日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 478

通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 476

信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 474

信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | —

应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 474

会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | —

土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 486

机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 483

工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480

工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480

财务管理(文史) | 文史 | 四年 | 537

会计学(文史) | 文史 | 四年 | 538

汉语言文学(文史) | 文史 | 四年 | 538

英语(文史) | 文史 | 四年 | 536

市场营销(文史) | 文史 | 四年 | 536

日语文史 | 文史 | 四年 | 534

国际商务(文史) | 文史 | 四年 | 534

朝鲜语文史 | 文史 | 四年 | 533

广告学(文史) | 文史 | 四年 | 534

国际经济与贸易(文史) | 文史 | 四年 | 534

社会工作(文史) | 文史 | 四年 | 533

财务管理(中外合作办学,文史) | 文史 | 四年 | 524

英语(跨境电子商务方向,文史) | 文史 | 四年 | 517

日语(服务外包GIT方向,文史) | 文史 | 四年 | 512

视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351

服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351

环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351

产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351

绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351

音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 340/-

音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 316/328

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。