2022年长春医专单招录取最低分是多少?
2025-11-06 职教百科
在进行单招志愿填报时,许多考生和家长都会关注“2021年长春医学高等专科学校单招录取分数线”这一关键信息。为了帮助大家更便捷地获取数据,大学生必备网已整理出当年的详细分数情况,供大家参考使用。但请注意,在正式填报前务必以学校官网公布的数据为准,确保信息准确无误。
1、2021年长春医学高等专科学校单招各专业录取情况以下为该校当年文史与理工类各专业的招生计划及实际录取结果:
专业名称:医学影像技术 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:501

专业名称:护理 | 科类:文史 | 计划数:100 | 实际录取:100 | 缺额人数:0 | 最低分:500
专业名称:医学检验技术 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:499
专业名称:中医学 | 科类:文史 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:495
专业名称:助产 | 科类:文史 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:483
专业名称:针灸推拿 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:481
专业名称:康复治疗技术 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:455
专业名称:药物制剂技术 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:446
专业名称:药品经营与管理 | 科类:文史 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:406
专业名称:护理(中外合作办学) | 科类:文史 | 计划数:50 | 实际录取:50 | 缺额人数:0 | 最低分:391
专业名称:药品生物技术 | 科类:文史 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:373
专业名称:医学美容技术(中外合作办学) | 科类:文史 | 计划数:50 | 实际录取:46 | 缺额人数:4 | 最低分:370
专业名称:化妆品技术 | 科类:文史 | 计划数:15 | 实际录取:15 | 缺额人数:0 | 最低分:346
专业名称:卫生信息管理 | 科类:文史 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:338
专业名称:食品检验检测技术 | 科类:文史 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:314
专业名称:药物制剂技术(中外合作办学) | 科类:文史 | 计划数:40 | 实际录取:10 | 缺额人数:30 | 最低分:301
专业名称:老年保健与管理 | 科类:文史 | 计划数:20 | 实际录取:6 | 缺额人数:14 | 最低分:292
专业名称:中医养生保健 | 科类:文史 | 计划数:25 | 实际录取:16 | 缺额人数:9 | 最低分:239
专业名称:口腔医学 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:617
专业名称:临床医学 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:577
专业名称:医学检验技术 | 科类:理工 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:572
专业名称:医学影像技术 | 科类:理工 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:570
专业名称:中医学 | 科类:理工 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:567
专业名称:护理 | 科类:理工 | 计划数:100 | 实际录取:100 | 缺额人数:0 | 最低分:562
专业名称:针灸推拿 | 科类:理工 | 计划数:10 | 实际录取:10 | 缺额人数:0 | 最低分:558
专业名称:助产 | 科类:理工 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:552
专业名称:康复治疗技术 | 科类:理工 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:537
专业名称:眼视光技术 | 科类:理工 | 计划数:50 | 实际录取:50 | 缺额人数:0 | 最低分:530
专业名称:药学 | 科类:理工 | 计划数:50 | 实际录取:50 | 缺额人数:0 | 最低分:515
专业名称:护理(中外合作办学) | 科类:理工 | 计划数:50 | 实际录取:50 | 缺额人数:0 | 最低分:474
专业名称:药品经营与管理 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:466
专业名称:药物制剂技术 | 科类:理工 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:456
专业名称:预防医学 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:453
专业名称:中药学 | 科类:理工 | 计划数:50 | 实际录取:50 | 缺额人数:0 | 最低分:447
专业名称:中医养生保健 | 科类:理工 | 计划数:25 | 实际录取:25 | 缺额人数:0 | 最低分:410
专业名称:食品检验检测技术 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:409
专业名称:药品生物技术 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:407
专业名称:化妆品技术 | 科类:理工 | 计划数:15 | 实际录取:15 | 缺额人数:0 | 最低分:404
专业名称:卫生信息管理 | 科类:理工 | 计划数:20 | 实际录取:20 | 缺额人数:0 | 最低分:404
专业名称:老年保健与管理 | 科类:理工 | 计划数:30 | 实际录取:30 | 缺额人数:0 | 最低分:398
专业名称:药物制剂技术(中外合作办学) | 科类:理工 | 计划数:60 | 实际录取:33 | 缺额人数:27 | 最低分:333
专业名称:医学美容技术(中外合作办学) | 科类:理工 | 计划数:70 | 实际录取:57 | 缺额人数:13 | 最低分:330
2、长春医学高等专科学校概况长春医学高等专科学校(Changchun Medical College)是一所经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校。学校是“卓越医生教育培养计划”试点单位,也是吉林省示范性高职院校之一,同时承担着中国社区卫生服务培训、民政部紧急救援技能人才培训以及国家基本药物临床应用培训等多项重要任务。该校历史可追溯至1936年,历经多次更名与发展,于1993年正式升格为专科层次高校。此后通过整合多所机构资源,逐步形成如今的办学格局,持续为医药卫生领域输送高素质技术技能型人才。
① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。





