河北外国语学院2022年学费标准一览
2025-11-04 职教百科
在填报高考志愿时,很多考生和家长都会关注河北外国语学院的收费标准。为帮助大家更清晰地了解相关信息,以下整理了该校2021年的学费及住宿费情况,数据来源于官方公开信息,仅供参考,最终请以学校最新通知为准。
二、学费详情与专业分类(一)本科阶段学费:普通类专业每年约16,000至23,000元;艺术类专业统一为23,000元/年;中外合作办学项目约为20,000元/年(此为2020年标准,2021年可能略有调整,请以官网为准)。
(二)专科阶段学费:2021年普通类及艺术类专业均在9,000至12,500元之间,具体如下表所示:

新代码 | 专业名称(全称) | 所在院系 | 学费(元/年)
1 | 无人机应用技术 | 传媒学院 | 9500
2 | 摄影摄像技术 | 传媒学院 | 9000
3 | 播音与主持(外语播音员方向) | 传媒学院 | 12500
4 | 数字媒体技术 | 传媒学院 | 9000
5 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 传媒学院 | 9000
6 | 书画艺术 | 传媒学院 | 11000
7 | 书画艺术(书法方向) | 传媒学院 | 9800
8 | 应用法语(商务法语方向) | 德法语言学院 | 12500
9 | 应用德语(商务德语方向) | 德法语言学院 | 12500
10 | 应用法语(随行翻译方向) | 德法语言学院 | 12500
11 | 应用外语(保加利亚语) | 东方语言学院 | 11000
12 | 应用韩语(商务韩语) | 东方语言学院 | 12500
13 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 东方语言学院 | 12500
14 | 应用外语(印尼语方向) | 东方语言学院 | 11000
15 | 助产 | 国际护理学院 | 11000
16 | 康复治疗技术 | 国际护理学院 | 9500
17 | 口腔医学技术 | 国际护理学院 | 11700
18 | 护理 | 国际护理学院 | 9500
19 | 财富管理 | 国际金融学院 | 11000
20 | 大数据与审计 | 国际金融学院 | 11000
21 | 证券实务(银行证券与保险营销方向) | 国际金融学院 | 11000
22 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 国际金融学院 | 9000
23 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 国际金融学院 | 9000
24 | 大数据与会计 | 国际金融学院 | 9000
25 | 大数据与财务管理 | 国际金融学院 | 9000
26 | 电子商务(国际方向) | 国际商学院 | 9000
27 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 国际商学院 | 9000
28 | 法律事务(国际法方向) | 国际商学院 | 9000
29 | 商务英语 | 国际商学院 | 9000
30 | 应用外语(斯洛文尼亚语) | 国际语言教育学院 | 11000
31 | 应用英语(对外汉语) | 国际语言教育学院 | 11000
32 | 应用英语(学前英语) | 国际语言教育学院 | 9000
33 | 心理咨询 | 国际语言教育学院 | 11000
34 | 应用英语(小学英语) | 国际语言教育学院 | 9500
35 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 航空旅游学院 | 12000
36 | 导游(韩语导游) | 航空旅游学院 | 11000
37 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 航空旅游学院 | 12000
38 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 航空旅游学院 | 9000
39 | 导游(日语导游方向) | 航空旅游学院 | 11000
40 | 导游(英语导游方向) | 航空旅游学院 | 11000
41 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 航空旅游学院 | 11500
42 | 铁道交通运营管理 | 航空旅游学院 | 9500
43 | 高速铁路客运服务 | 航空旅游学院 | 12000
44 | 游戏艺术设计 | 计算机学院 | 9500
45 | 动漫制作技术(影视后期处理) | 计算机学院 | 9000
46 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 计算机学院 | 9000
47 | 人工智能技术应用 | 计算机学院 | 9500
48 | 大数据技术 | 计算机学院 | 9500
49 | 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 计算机学院 | 9500
50 | 物联网应用技术 | 计算机学院 | 9500
51 | 计算机网络技术 | 计算机学院 | 9500
52 | 动漫制作技术 | 计算机学院 | 9000
53 | 工业设计(3D设计方向) | 计算机学院 | 9000
54 | 软件技术 | 计算机学院 | 9500
55 | 应用外语(蒙汉双语方向) | 欧亚语言学院 | 11000
56 | 应用外语(捷克语) | 欧亚语言学院 | 11000
57 | 应用泰语 | 欧亚语言学院 | 11000
58 | 应用俄语(中外旅游方向) | 欧亚语言学院 | 12500
59 | 应用阿拉伯语 | 欧亚语言学院 | 12500
60 | 应用越南语 | 欧亚语言学院 | 11000
61 | 应用俄语(商务俄语方向) | 欧亚语言学院 | 12500
62 | 应用外语(蒙古语方向) | 欧亚语言学院 | 11000
63 | 应用外语(波斯语方向) | 欧亚语言学院 | 11000
64 | 应用外语(波兰语方向) | 欧亚语言学院 | 11000
65 | 应用外语(匈牙利语) | 日语学院 | 11000
66 | 应用外语(马其顿语) | 日语学院 | 11000
67 | 应用日语(动漫方向) | 日语学院 | 12500
68 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 日语学院 | 12500
69 | 应用日语(商务日语方向) | 日语学院 | 12500
70 | 工程造价 | 涉外建筑工程学院 | 12500
71 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 涉外建筑工程学院 | 12500
72 | 建筑工程技术 | 涉外建筑工程学院 | 12500
73 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 涉外建筑工程学院 | 12500
74 | 工程测量技术 | 涉外建筑工程学院 | 12500
75 | 建筑智能化工程技术 | 涉外建筑工程学院 | 12500
76 | 视觉传达设计(室内外装修设计) | 涉外建筑工程学院 | 9500
77 | 道路与桥梁工程技术 | 涉外建筑工程学院 | 12500
78 | 艺术设计 | 涉外建筑工程学院 | 12500
79 | 应用外语(罗马尼亚语) | 西意葡语言学院 | 11000
80 | 应用西班牙语 | 西意葡语言学院 | 12500
81 | 应用外语(意大利语) | 西意葡语言学院 | 12500
82 | 应用外语(葡萄牙语) | 西意葡语言学院 | 12500
83 | 应用外语(孟加拉语) | 西意葡语言学院 | 11000
84 | 音乐表演 | 音乐学院 | 12500
85 | 舞蹈表演 | 音乐学院 | 12500
86 | 时尚表演与传播 | 音乐学院 | 12500
87 | 表演艺术(声乐方向) | 音乐学院 | 12500
88 | 应用英语(文本翻译) | 英语学院 | 11000
89 | 应用外语(塞尔维亚语) | 英语学院 | 11000
90 | 应用英语(随行交替翻译) | 英语学院 | 9000
91 | 应用英语(英汉同声传译方向) | 英语学院 | 9000
92 | 应用外语(印地语) | 英语学院 | 11000
四、其他费用说明住宿费统一为780元/生·年。
注:河北外国语学院是一所民办高校,通常学费高于公办院校。家庭经济困难的学生可申请国家助学贷款,毕业后分期偿还,财政贴息,是国家给予大学生的重要支持政策之一。建议报考前主动联系校方确认是否支持贷款及具体办理流程。
五、学校概况河北外国语学院坐落于河北省省会石家庄市,是省内唯一一所独立设置的民办本科外语类高等院校。其前身是1998年成立的石家庄外语翻译职业学院,于2012年升格为本科层次并更名为河北外国语学院。
该校在全国民办高校中率先设立“院士工作站”,成功引进多位国内外知名院士,包括南非、古巴、哥伦比亚等国的科学家,填补了民办高校无院士和院士工作站的空白,展现了强劲的科研实力与国际化办学特色。
① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。





