北京理工大学2022年各省市录取最低分汇总

2025-11-03 职教百科

2022年北京理工大学在宁夏与青海等地的录取分数概览

2022年,北京理工大学在宁夏地区理科最低录取分为580分,文科为567分;而在青海,该校理科投档线为570分。陕西省的录取情况则显示,理科最低分达到585分,文科为590分。

2022年北京理工大学各省录取分数线详情

以下表格展示了北京理工大学在多个省份的详细录取数据,包括年份、批次、招生类型、最低分及省控线等信息:

省份:宁夏 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:580 / 位次30341 | 省控线:理科12分

省份:宁夏 | 年份:2022 | 批次:国家专项计划本科批 | 最低分:536 / 位次13154 | 省控线:理科12分

省份:宁夏 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:567 / 位次23548 | 省控线:文科7分

省份:青海 | 年份:2022 | 批次:本科一段(普通类)| 最低分:570 / 位次2213 | 省控线:理科5分

省份:陕西 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:624 / 位次2070 | 省控线:理科49分

省份:陕西 | 年份:2022 | 批次:国家专项计划本科批 | 最低分:610 / 位次3293 | 省控线:理科49分

省份:陕西 | 年份:2022 | 批次:本科一批(中外合作办学)| 最低分:585 / 位次6697 | 省控线:理科49分

省份:陕西 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:590 / 位次6894 | 省控线:文科8分

省份:贵州 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:617 / 位次1168 | 省控线:理科51分

省份:贵州 | 年份:2022 | 批次:国家专项计划本科批 | 最低分:597 / 位次2510 | 省控线:理科51分

省份:贵州 | 年份:2022 | 批次:本科一批(智能制造与智能车辆精英班)| 最低分:603 / 位次2014 | 省控线:理科51分

省份:贵州 | 年份:2022 | 批次:本科一批(中外合作办学)| 最低分:585 / 位次3771 | 省控线:理科51分

省份:四川 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:662 / 位次1535 | 省控线:理科515分

省份:四川 | 年份:2022 | 批次:本科一批(工科试验班)| 最低分:653 / 位次2551 | 省控线:理科515分

省份:四川 | 年份:2022 | 批次:本科一批(民族班)| 最低分:648 / 位次3282 | 省控线:理科515分

省份:四川 | 年份:2022 | 批次:本科一批(中外合作办学)| 最低分:614 / 位次12291 | 省控线:理科515分

省份:四川 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:607 / 位次11905 | 省控线:文科38分

省份:重庆 | 年份:2022 | 批次:本科批(普通类)| 最低分:634 / 位次1509 | 省控线:物理11分

省份:重庆 | 年份:2022 | 批次:本科批(中外合作办学)| 最低分:606 / 位次4907 | 省控线:物理11分

省份:重庆 | 年份:2022 | 批次:本科批(普通类)| 最低分:601 / 位次858 | 省控线:历史15分

省份:河南 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:650 / 位次1663 | 省控线:理科9分

省份:河南 | 年份:2022 | 批次:本科一批(其他单列)| 最低分:633 / 位次4040 | 省控线:理科9分

省份:河南 | 年份:2022 | 批次:本科一批(普通类)| 最低分:602 / 位次1051 | 省控线:文科27分

省份:浙江 | 年份:2022 | 批次:平行录取一段(普通类)| 最低分:652 / 位次7186 | 省控线:综合7分

省份:浙江 | 年份:2022 | 批次:平行录取一段(中外合作办学)| 最低分:648 / 位次9178 | 省控线:综合7分

省份:辽宁 | 年份:2022 | 批次:本科批(普通类)| 最低分:649 / 位次1311 | 省控线:物理2分

省份:辽宁 | 年份:2022 | 批次:本科批(中外合作办学)| 最低分:630 / 位次3452 | 省控线:物理2分

省份:辽宁 | 年份:2022 | 批次:本科批(普通类)| 最低分:614 / 位次6504 | 省控线:历史4分

省份:山西 | 年份:2022 | 批次:本科一批A段(普通类)| 最低分:622 / 位次1057 | 省控线:理科8分

省份:山西 | 年份:2022 | 批次:本科一批A1段(普通类)| 最低分:565 / 位次8579 | 省控线:理科8分

省份:山西 | 年份:2022 | 批次:本科一批A段(普通类)| 最低分:581 / 位次5225 | 省控线:文科17分

2021年北京理工大学部分省份录取分数线回顾

以下是2021年北京理工大学在部分省份的录取情况摘要:

省份:北京 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:626 | 位次:4635

省份:安徽 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:636 | 位次:1008

省份:安徽 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:645 | 位次:2875

省份:福建 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:603 | 位次:1055

省份:甘肃 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:577 | 位次:2809

省份:广东 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:609 | 位次:2031

省份:广东 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:649 | 位次:3142

省份:广西 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:624 | 位次:1718

省份:贵州 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:598 | 位次:2699

省份:海南 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:693 | 位次:1669

省份:河北 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:623 | 位次:793

省份:河北 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:657 | 位次:980

省份:河南 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:634 | 位次:1351

省份:河南 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:631 | 位次:9815

省份:黑龙江 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:592 | 位次:3189

省份:湖北 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:622 | 位次:1427

省份:湖北 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:623 | 位次:8434

省份:湖南 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:611 | 位次:903

省份:湖南 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:625 | 位次:4777

省份:吉林 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:588 | 位次:575

省份:吉林 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:574 | 位次:4299

省份:江苏 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:603 | 位次:1340

省份:江苏 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:594 | 位次:10390

省份:江西 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:629 | 位次:733

省份:江西 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:605 | 位次:7473

省份:辽宁 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:631 | 位次:589

省份:辽宁 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:660 | 位次:1336

省份:内蒙古 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:607 | 位次:319

省份:内蒙古 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:594 | 位次:2221

省份:宁夏 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:597 | 位次:283

省份:宁夏 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:590 | 位次:361

省份:青海 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:571 | 位次:331

省份:山东 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:645 | 位次:2226

省份:山西 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:609 | 位次:597

省份:山西 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:576 | 位次:8962

省份:陕西 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:613 | 位次:748

省份:陕西 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:594 | 位次:5750

省份:上海 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:560 | 位次:3965

省份:四川 | 院校:北京理工大学 | 科目:文科 | 最低分:600 | 位次:2013

省份:四川 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:629 | 位次:8470

省份:天津 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:663 | 位次:2883

省份:新疆 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:602 | 位次:629

省份:云南 | 院校:北京理工大学 | 科目:理科 | 最低分:629 | 位次:2665

省份:浙江 | 院校:北京理工大学 | 科目:综合 | 最低分:648 | 位次:8132

省份:重庆 | 院校:北京理工大学 | 科目:历史 | 最低分:625 | 位次:862

省份:重庆 | 院校:北京理工大学 | 科目:物理 | 最低分:662 | 位次:1660

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。