中国医科大学近年录取分数线汇总(2020-2022)
2025-11-01 职教百科
在高考志愿填报阶段,2020年中国医科大学的录取分数线及近四年数据成为众多考生与家长关注的重点。为帮助大家更便捷地查阅相关信息,大学生必备网已汇总整理了2017至2020年全国各省份的录取分数详情,涵盖文理科类别,具体如下,供参考使用。正式填报前建议核对学校官网最新信息,确保准确无误。
1、2020年中国医科大学录取分数线【全国】以下为部分省市专业录取情况统计:

省份名称
录取批次
专业名称
最低分
最低分位次
高出省控线分数
安徽
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
644
5499
129
安徽
本科一批
临床医学
634
8184
119
北京
综合改革
临床医学(“5+3”一体化)
613
7177
177
福建
本科批
临床医学(“5+3”一体化)
629
4148
227
广东
本科批
临床医学(“5+3”一体化)
621
11088
97
广西
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
616
4323
120
贵州
本科一批
临床医学
602
5222
122
河北
本科批
临床医学(“5+3”一体化)
655
5561
240
河南
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
647
10957
103
黑龙江
本科一批A段
临床医学(“5+3”一体化)
621
3720
166
湖北
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
622
8467
101
湖南
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
629
6793
122
江苏
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
387
12387
40
江西
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
623
5617
88
辽宁
本科批
临床医学(“5+3”一体化)
630
4464
271
内蒙古
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
632
1099
180
宁夏
本科一批
临床医学
568
1349
134
青海
本科一批
临床医学
495
2257
143
山东
综合改革
临床医学(“5+3”一体化)
644
6152
195
山西
本科一批A类
临床医学(“5+3”一体化)
616
5300
79
陕西
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
605
5786
154
上海
综合改革
临床医学
538
7268
138
四川
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
646
6058
117
天津
综合改革
临床医学(“5+3”一体化)
654
4369
178
西藏
本科一批
临床医学
595/422
—
115/97
新疆
本科一批
临床医学
574
—
143
云南
本科一批
临床医学
654
2308
119
浙江
综合改革
临床医学(“5+3”一体化)
653
7839
59
重庆
本科一批
临床医学(“5+3”一体化)
626
4115
126
2、2019年中国医科大学录取分数线【全国】中国医科大学2019年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线
北京普通本科批 | 14 | 14 | 622 | 594 | 423
天津普通本科批 | 35 | 35 | 630 | 559 | 400
河北国家专项计划 | 11 | 5 | 895 | 895 | 502
山西本科A段 | 31 | 31 | 601 | 561 | 507
辽宁普通本科批(五年制) | 61 | 61 | 611 | 563 | 369
吉林第一批本科A段 | 34 | 34 | 630 | 600 | 530
黑龙江第一批本科A段 | 33 | 33 | 638 | 573 | 477
江苏第一批本科 | 28 | 28 | 381 | 375 | 345
浙江综合改革本科批 | 35 | 35 | 658 | 605 | 559
安徽第一批本科 | 31 | 31 | 614 | 595 | 496
福建第一批本科 | 33 | 33 | 597 | 533 | 493
江西第一批本科 | 19 | 19 | 608 | 587 | 522
山东普通本科批 | 32 | 32 | 630 | 603 | 443
河南第一批本科 | 33 | 33 | 617 | 555 | 502
湖北第一批本科 | 14 | 14 | 609 | 591 | 505
湖南第一批本科 | 19 | 19 | 605 | 584 | 500
广东普通本科批 | 25 | 25 | 576 | 548 | 390
广西第一批本科 | 34 | 34 | 633 | 588 | 509
海南本科A批 | 5 | 5 | 731 | 653 | 539
重庆第一批本科 | 25 | 25 | 628 | 600 | 525
四川第一批本科 | 52 | 52 | 662 | 629 | 547
贵州第一批本科 | 10 | 10 | 611 | 577 | 470
云南第一批本科 | 7 | 7 | 649 | 645 | 535
西藏第一批本科(汉族) | 5 | 5 | 629 | 604 | 425
陕西第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 599 | 468
甘肃第一批本科 | 7 | 7 | 592 | 570 | 470
青海第一批本科 | 5 | 5 | 584 | 560 | 407
宁夏第一批本科 | 7 | 7 | 578 | 566 | 457
新疆第一批本科 | 9 | 9 | 586 | 578 | 450
3、2018年中国医科大学录取分数线【全国】中国医科大学2018年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线
北京第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532
天津第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407
河北本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511
山西本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481
辽宁第一批本科 | 76 | 76 | 654 | 487 | 480
吉林第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 555 | 533
黑龙江第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | 472
江苏第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336
浙江综合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588
安徽第一批本科 | 33 | 33 | 623 | 603 | 505
福建第一批本科 | 33 | 33 | 602 | 558 | 490
江西第一批本科 | 19 | 19 | 621 | 589 | 527
山东普通本科批 | 32 | 32 | 638 | 613 | 435
河南第一批本科 | 33 | 33 | 633 | 594 | 499
湖北第一批本科 | 14 | 14 | 620 | 587 | 512
湖南第一批本科 | 19 | 19 | 625 | 601 | 513
广东第一批本科 | 25 | 25 | 594 | 552 | 376
广西第一批本科 | 34 | 34 | 635 | 582 | 513
海南本科A批 | 5 | 5 | 711 | 539 | 539
重庆第一批本科 | 32 | 32 | 631 | 586 | 524
四川第一批本科 | 52 | 52 | 645 | 619 | 546
贵州第一批本科 | 10 | 10 | 630 | 617 | 484
云南第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | 530
西藏第一批本科(汉族) | 10 | 10 | 602 | 586 | 445
陕西第一批本科 | 19 | 19 | 624 | 597 | 474
甘肃第一批本科 | 7 | 7 | 599 | 586 | 483
青海第一批本科 | 6 | 6 | 557 | 522 | 403
宁夏第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463
新疆第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467
4、2017年中国医科大学录取分数线【全国】中国医科大学2017年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线
北京第一批本科 | 22 | 22 | 614 | 584 | 537
天津第一批本科 | 31 | 31 | 625 | 537 | 521
河北本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 579 | 492 | 485
山西本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481
辽宁第一批本科 | 76 | 76 | 654 | 487 | 480
吉林第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 574 | 507
黑龙江第一批本科(A段) | 31 | 31 | 627 | 539 | 455
江苏第一批本科 | 30 | 30 | 371 | 357 | 331
浙江综合改革本科批 | 39 | 39 | 646 | 581 | 577
安徽第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 576 | 487
福建第一批本科 | 33 | 33 | 553 | 498 | 441
江西第一批本科 | 19 | 19 | 594 | 572 | 503
山东普通本科批 | 36 | 36 | 630 | 569 | 433
河南第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 571 | 484
湖北第一批本科 | 14 | 14 | 600 | 579 | 484
湖南第一批本科 | 19 | 19 | 598 | 570 | 505
广东第一批本科 | 25 | 25 | 562 | 529 | 485
广西第一批本科 | 34 | 34 | 589 | 488 | 473
海南本科A批 | 5 | 5 | 735 | 539 | 539
重庆第一批本科 | 32 | 32 | 630 | 580 | 492
四川第一批本科 | 52 | 52 | 620 | 519 | 511
贵州第一批本科 | 10 | 10 | 587 | 573 | 456
云南第一批本科 | 7 | 7 | 611 | 610 | 500
西藏第一批本科(汉族) | 10 | 10 | 590 | 551 | 426
陕西第一批本科 | 19 | 19 | 600 | 567 | 449
甘肃第一批本科 | 7 | 7 | 564 | 553 | 460
青海第一批本科 | 6 | 6 | 537 | 416 | 391
宁夏第一批本科 | 7 | 7 | 558 | 546 | 439
新疆第一批本科 | 9 | 9 | 571 | 556 | 437
上一篇:中职德育案例分享与感悟
① 凡本站注明“稿件来源:鸿蒙教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:鸿蒙教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。





